समाचार
वडा नं. ९, भिमान
वडा नं. ९ को कार्यालय, भिमान
जनप्रतिनिधिहरुको विवरण
क्र.सं. | पद | नाम | फोटो | सम्पर्क नं. |
---|---|---|---|---|
१ | वडा अध्यक्ष | विनाेद प्रधान | ९८४४१७७९११ | |
२ | वडा सदस्य | गिता कुमारी मगर | ९८१९८६६९७१ | |
३ | वडा सदस्य | मिरा कुमारी दमाई | ९८००८४६०४३ | |
४ | वडा सदस्य | दिनेश न्याैपाने | ९८४४१७४१०७ | |
५ | वडा सदस्य | गाेविन्द ढुङ्गेल | ९६१४७५५२५८ |
कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण
क्र.सं. | नाम | पद | तह | फोटो | सम्पर्क नं. |
---|---|---|---|---|---|
१ | सुमित्रा चाैहान | वडा सचिव | सहायक स्तर पाचाैँ | 9844225669 | |
२ | सुमन कुमार चाैधरी | सब इन्जिनियर | सहायक स्तर चाैथाे | 9811326963 | |
३ | मेखलाल तामांग | सहायक कम्प्यूटर अपरेटर | सहायक स्तर चाैथाे | 9865219944/9840918564 | |
४ | सानु थापा | कार्यालय सहयोगी | श्रेणीविहिन | 9817805707/9844254148 | |
५ | पुजा माझी | कार्यालय सहयोगी | श्रेणीविहिन | 9862376911 | |
६ | पवित्रा थापा | का.स | श्रेणीविहिन | 9844453013 |
जनसंख्या: ६१११
घरधुरी प्रतिशत : ८.१३
क्षेत्रफल (व.कि.मी.): २४.२२
सम्पर्क नम्बर: ९८४४२२५६६९
सम्पर्क ईमेल: kamalamaimun.ward9@gmail.com
Undefined
Population:
६१११
Ward Contact Number:
९८४४२२५६६९
Weight:
9